Tav. 6 -  EXTRACOMUNITARI  - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo  2002 - 2004 
           e denunciati all'INAIL per Paese di nascita, gestione e anno  
AGRICOLTURA
PAESE DI NASCITA TOTALE INFORTUNI   MORTALI
2002 2003 2004 2002 2003 2004
     
MAROCCO             755             832             909                 1                 2                 3
ALBANIA             646             816             783                 1                 2                 1
ROMANIA             256             461             493                 2                 1                 3
INDIA             398             495             482                  -                 1                 1
TUNISIA             374             378             330                  -                  -                  -
MACEDONIA             188             285             271                  -                  -                  -
JUGOSLAVIA             187             185             185                  -                  -                 1
Altri  Paesi          1.329          1.578          1.614                 1                 2                 8
     
IN COMPLESSO          4.133          5.030          5.067                 5                 8               17
             
INDUSTRIA E SERVIZI
PAESE DI NASCITA TOTALE INFORTUNI MORTALI
2002 2003 2004 2002 2003 2004
             
 MAROCCO         20.131        21.656        22.383               23               15               15
 ALBANIA         10.631        13.378        13.862               15               32               21
 ROMANIA           4.524          8.306          9.887               19               21               30
 TUNISIA           6.001          6.175          6.149                 6                 7                 8
 JUGOSLAVIA           4.831          5.240          5.232                 6                 6                 6
 SENEGAL           4.286          4.487          4.495                 2                 6                 5
 PAKISTAN           1.541          2.214          2.533                 1                 1  
 EGITTO           1.880          2.326          2.443                 6                 4                 3
 ARGENTINA           1.690          2.140          2.254                 1                 2                 3
 Altri Paesi         33.098        38.371        41.578               36               59               59
     
IN COMPLESSO        88.613      104.293      110.816             115             153             150
             
TOTALE
PAESE DI NASCITA TOTALE INFORTUNI MORTALI
2002 2003 2004 2002 2003 2004
         
 MAROCCO         20.886        22.488        23.292               24               17               18
 ALBANIA         11.277        14.194        14.645               16               34               22
 ROMANIA           4.780          8.767        10.380               21               22               33
 TUNISIA           6.375          6.553          6.479                 6                 7                 8
 JUGOSLAVIA           5.018          5.425          5.417                 6                 6                 7
 SENEGAL           4.458          4.668          4.637                 2                 6                 5
 INDIA           1.941          2.384          2.668                 2                 4                 6
 PAKISTAN           1.560          2.257          2.580                 1                 1  
 EGITTO           1.953          2.408          2.520                 6                 4                 3
 Altri Paesi         34.498        40.179        43.265               36               60               65
       
 IN COMPLESSO         92.746      109.323      115.883             120             161             167